1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
09/04/11 | % | 04/07/11 | 30/08/11 | 18/03/12 | 06/06/12 | 12/07/12 | 28/08/12 | 13/09/12 | 19/09/13 | 22/10/13 | 22/11/13 | 21/12/13 | 29/01/14 | 26/02/14 | 10/06/14 | 10/08/14 | 03/10/14 | 21/11/14 | 31/01/15 | 11/07/15 | 15/01/16 | 09/11/16 | 03/11/17 | |
A | 918 | 18.51% | 985 | 1001 | 1085 | 1125 | 1162 | 1180 | 1199 | 1524 | 1574 | 1754 | 1870 | 1950 | 2028 | 2111 | 2427 | 2644 | 3005 | 3382 | 3681 | 4223 | 4622 | 5282 |
B | 147 | 1.79% | 154 | 155 | 160 | 161 | 164 | 168 | 168 | 211 | 223 | 247 | 257 | 266 | 273 | 290 | 316 | 344 | 352 | 365 | 384 | 418 | 453 | 513 |
C | 369 | 5.20% | 399 | 412 | 447 | 458 | 471 | 475 | 477 | 599 | 619 | 696 | 737 | 770 | 798 | 827 | 866 | 944 | 973 | 1021 | 1119 | 1203 | 1310 | 1484 |
D | 421 | 7.04% | 452 | 466 | 498 | 516 | 535 | 539 | 540 | 739 | 773 | 863 | 916 | 973 | 1018 | 1062 | 1146 | 1242 | 1289 | 1350 | 1451 | 1588 | 1770 | 2009 |
E | 616 | 8.55% | 663 | 675 | 713 | 726 | 747 | 759 | 763 | 953 | 992 | 1106 | 1147 | 1182 | 1222 | 1282 | 1401 | 1517 | 1561 | 1609 | 1771 | 1911 | 2168 | 2440 |
F | 160 | 1.80% | 169 | 169 | 183 | 189 | 193 | 196 | 196 | 244 | 250 | 269 | 285 | 299 | 308 | 320 | 334 | 347 | 357 | 377 | 403 | 425 | 470 | 514 |
G | 371 | 4.36% | 400 | 409 | 446 | 454 | 465 | 472 | 474 | 574 | 601 | 659 | 698 | 725 | 740 | 769 | 797 | 854 | 878 | 908 | 964 | 1017 | 1119 | 1244 |
H | 234 | 1.92% | 246 | 249 | 266 | 268 | 279 | 282 | 283 | 317 | 328 | 351 | 365 | 387 | 406 | 415 | 423 | 453 | 463 | 477 | 470* | 489 | 508 | 548 |
I | 307 | 4.68% | 332 | 339 | 360 | 367 | 373 | 379 | 379 | 532 | 564 | 619 | 661 | 707 | 725 | 754 | 788 | 840 | 868 | 919 | 973 | 1050 | 1186 | 1335 |
J | 422 | 5.87% | 465 | 473 | 516 | 525 | 544 | 552 | 553 | 735 | 763 | 826 | 868 | 913 | 928 | 960 | 999 | 1086 | 1113 | 1169 | 1227 | 1331 | 1491 | 1675 |
K | 112 | 1.30% | 122 | 125 | 132 | 136 | 141 | 142 | 145 | 192 | 197 | 219 | 233 | 255 | 258 | 265 | 272 | 303 | 307 | 309 | 315 | 328 | 343 | 371 |
L | 439 | 5.91% | 482 | 495 | 523 | 538 | 552 | 560 | 561 | 685 | 718 | 804 | 852 | 909 | 938 | 978 | 1026 | 1087 | 1136 | 1171 | 1247 | 1336 | 1482 | 1687 |
M | 411 | 5.10% | 432 | 448 | 491 | 513 | 538 | 558 | 559 | 696 | 723 | 778 | 804 | 855 | 873 | 892 | 934 | 988 | 1023 | 1069 | 1137 | 1201 | 1320 | 1456 |
N | 246 | 4.00% | 273 | 287 | 311 | 322 | 335 | 369 | 371 | 492 | 522 | 571 | 596 | 623 | 647 | 667 | 696 | 716 | 754 | 793 | 845 | 909 | 1017 | 1143 |
O | 205 | 3.77% | 214 | 218 | 233 | 245 | 249 | 265 | 265 | 357 | 382 | 447 | 477 | 504 | 526 | 554 | 588 | 619 | 648 | 693 | 748 | 813 | 935 | 1077 |
P | 120 | 1.50% | 122 | 125 | 130 | 134 | 136 | 146 | 146 | 167 | 181 | 205 | 214 | 228 | 234 | 241 | 263 | 274 | 291 | 303 | 322 | 344 | 377 | 429 |
Q | 19 | 0.32% | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 30 | 31 | 31 | 31 | 34 | 36 | 36 | 36 | 53 | 62 | 63 | 66 | 69 | 73 | 91 |
R | 341 | 4.84% | 377 | 392 | 427 | 443 | 463 | 508 | 519 | 650 | 685 | 735 | 769 | 804 | 820 | 836 | 863 | 885 | 957 | 991 | 1058 | 1115 | 1239 | 1381 |
S | 275 | 4.11% | 291 | 306 | 329 | 346 | 363 | 416 | 416 | 499 | 536 | 595 | 625 | 662 | 684 | 712 | 747 | 773 | 817 | 844 | 886 | 948 | 1040 | 1173 |
T | 161 | 2.16% | 182 | 190 | 205 | 219 | 228 | 278 | 279 | 321 | 345 | 366 | 384 | 414 | 428 | 445 | 445 | 457 | 482 | 497 | 508 | 531 | 566 | 616 |
U | 50 | 0.72% | 57 | 57 | 59 | 65 | 67 | 74 | 74 | 84 | 89 | 105 | 108 | 118 | 122 | 125 | 131 | 135 | 148 | 154 | 158 | 170 | 184 | 204 |
V | 215 | 3.20% | 233 | 239 | 255 | 266 | 276 | 282 | 295 | 361 | 398 | 448 | 460 | 488 | 511 | 533 | 558 | 577 | 616 | 645 | 680 | 724 | 802 | 912 |
W | 105 | 1.64% | 119 | 122 | 135 | 149 | 154 | 161 | 186 | 230 | 234 | 268 | 279 | 285 | 297 | 305 | 313 | 318 | 366 | 370 | 383 | 390 | 410 | 467 |
X | 8 | 0.10% | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
Y | 29 | 0.27% | 30 | 31 | 37 | 38 | 42 | 45 | 56 | 49 | 50 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | 63 | 65 | 68 | 70 | 70 | 75 | 76 |
Z | 85 | 1.40% | 88 | 91 | 95 | 96 | 101 | 103 | 106 | 140 | 148 | 172 | 183 | 191 | 199 | 215 | 230 | 245 | 260 | 270 | 288 | 313 | 342 | 399 |
Em distribuição uniforme daria 1097.15 prenomes por inicial (3.85%).
Iniciais com mais nomes (decrescente): A E D L M J C R G I S N O V T H W F B K P Z U Y Q X
Nota: 2719 ou cerca de 10% dos nomes desta lista são colaboração.
Primeira coluna: dados de 09/04/11 e lista com 6786 prenomes.
Segunda coluna: porcentagens dos dados da ÚLTIMA coluna.
Terceira coluna: dados de 04/07/11 e 7316 prenomes.
Quarta coluna: dados de 30/08/11 e 7499 nomes.
Quinta coluna: dados de 18/03/12 e 8065 nomes.
Sexta coluna: dados de 06/06/12 e 8332 nomes.
Sétima coluna: dados de 12/07/12 e 8613 nomes.
Oitava coluna: 28/08/12 e 8944 nomes.
Nona coluna: 13/09/12 e 9046 nomes. (fim FUVEST2008)
Décima coluna: 19/09/13 11392 nomes.
Décima primeira coluna: 22/10/13 11937 nomes.
Décima segunda coluna: 22/11/13 13202 nomes.
Décima terceira coluna: 21/12/13 13894 nomes.
Décima quarta coluna: 29/01/14 14613 nomes.
Décima quinta coluna: 26/02/14 15092 nomes.
Décima sexta coluna: 10/06/14 15660 nomes.
Décima sétima coluna: 08/08/14 16675 nomes.
Décima oitava coluna: 03/10/14 17777 nomes.
Décima nona coluna: 21/11/14 18810 nomes.
Vigésima coluna: 31/01/15 19837 nomes.
Vigésima primeira coluna: 11/07/15 21174 nomes.
Vigésima segunda coluna: 15/01/16 22936 nomes.
Vigésima terceira coluna: 09/11/16 25322 nomes.
Vigésima querta coluna: 03/11/17 28526 nomes.
As porcentagens anexas à primeira coluna se referem aos dados da última coluna (a variação tem sido mínima).
* Diminuição por descarte de redundâncias.
|home| |lista de prenomes brasileiros| |mail| |crônicas|