|
|
|
|
|
|
nº |
data |
título |
1202 | SEG 30/12/13 | Penúltimo |
1201 | QUI 26/12/13 | Conto quase natalino |
1200 | SEX 22/11/13 | Lembranças esquecidas |
1199 | QUI 21/11/13 | Ameaças |
1198 | TER 12/11/13 | A espera |
1197 | TER 05/11/13 | Vizinhos |
1196 | QUI 31/10/13 | Duplos sentidos |
1195 | SEG 28/10/13 | Fantasia |
1194 | QUI 17/10/13 | Gambá |
1193 | TER 15/10/13 | Reedição |
1192 | SEG 14/10/13 | Toca o telefone |
1191 | QUA 09/10/13 | Hesitação |
1190 | TER 08/10/13 | Há tempos e tempos |
1189 | SEX 04/10/13 | Ao sabor dos ventos |
1188 | QUA 02/10/13 | Dois de outubro |
1187 | SEG 30/09/13 | Pé de cachimbo |
1186 | SEX 27/09/13 | Mero palpite |
1185 | SEG 23/09/13 | Primavera |
1184 | QUI 12/09/13 | Aves |
1183 | TER 10/09/13 | Dois sorrisos |
1182 | TER 03/09/13 | Gargalhada |
1181 | SEG 02/09/13 | O vento e as barras |
1180 | TER 27/08/13 | Retorno |
ausente | 190 dias! | ou, meio ano e uma semana |
1179 | SEG 18/02/13 | Encontrão |
1178 | TER 22/01/13 | Manhã de verão |
1177 | TER 15/01/13 | Estilicídio |
1176 | QUI 03/01/13 | A morte da barata |
HOME |
índice das crônicas (todos os anos) índice só de 2012 [49 crônicas] índice só de 2011 [54 crônicas] índice só de 2010 [68 crônicas] índice só de 2009 [60 crônicas] índice só de 2008 [95 crônicas] índice só de 2007 [110 crônicas] índice só de 2006 [77 crônicas] índice só de 2005 [103 crônicas] índice só de 2004 [37 crônicas] índice só de 2003 [79 crônicas] índice só de 2002 [91 crônicas] índice só de 2001 [65 crônicas] índice só de 2000 [56 crônicas] índice só de 1999 [87 crônicas] índice só de 1998 [48 crônicas] índice só de 1997 [84 crônicas] cartas de ex-alunos da enfoco |