|
|
|
|
|
|
nº |
data |
título |
1175 | SEX 28/12/12 | Congratulações |
1174 | SEX 21/12/12 | Fim e afins |
1173 | QUA 19/12/12 | Nova belezaria |
1172 | SEG 17/12/12 | Organismo |
1171 | SEX 30/11/12 | Desvario |
1170 | QUI 29/11/12 | Noite de lua cheia |
1169 | QUA 21/11/12 | Espinhos |
1168 | SEG 12/11/12 | Frio again |
1167 | SEX 09/11/12 | Tarde chuvosa e escura |
1166 | QUI 08/11/12 | Outro sonho |
1165 | TER 06/11/12 | L'Étranger |
1164 | TER 02/10/12 | Presença de espírito |
1163 | TER 25/09/12 | Furnariídeo |
1162 | SAB 22/09/12 | O gigante |
1161 | QUI 20/09/12 | Prisioneiro |
1160 | SEG 10/09/12 | A fera |
1159 | SEG 03/09/12 | Transição |
1158 | SEG 13/08/12 | Uma bela manhã |
1157 | SEX 10/08/12 | Passageiros |
1156 | SEG 06/08/12 | Sobrenatural |
1155 | TER 31/07/12 | Fim de um veranico |
1154 | QUA 25/07/12 | Pensando alto |
1153 | SEG 16/07/12 | Precipitação |
1152 | SEX 13/07/12 | Augúrios |
1151 | QUA 11/07/12 | Dependência |
1150 | TER 10/07/12 | Cortar o mal pela raiz |
1149 | SEG 09/07/12 | Nada especial |
1148 | SEG 02/07/12 | Dormindo na touca |
1147 | SEX 08/06/12 | Fragilidade |
1146 | SEX 01/06/12 | Tá ruço |
1145 | TER 22/05/12 | O quarto |
1144 | SEG 21/05/12 | Manhã dominical |
1143 | SEG 14/05/12 | Céu de chumbo |
1142 | TER 08/05/12 | Por causa do pó |
1141 | SAB 05/05/12 | Cinco de maio |
1140 | SEG 30/04/12 | A vida continua bela |
1139 | TER 24/04/12 | Excesso e falta |
1138 | TER 10/04/12 | Marco |
1137 | QUI 05/04/12 | A borboleta amarela |
1136 | TER 27/03/12 | Time |
1135 | SEG 19/03/12 | Despedida |
1134 | SEX 02/03/12 | Tempo de calor |
1133 | SEX 24/02/12 | Igual ao raio |
1132 | SEX 10/02/12 | Outras folhas |
1131 | SEG 23/01/12 | O nome da flor |
1130 | QUI 19/01/12 | Prenúncio de um fim |
1129 | TER 17/01/12 | A flor anônima |
1128 | SEG 16/01/12 | Dissintonia |
1127 | QUI 12/01/12 | A bola da vez |
1126 | TER 10/01/12 | Ocasos tardios |
HOME |
índice das crônicas (todos os anos) índice só de 2011 [54 crônicas] índice só de 2010 [68 crônicas] índice só de 2009 [60 crônicas] índice só de 2008 [95 crônicas] índice só de 2007 [110 crônicas] índice só de 2006 [77 crônicas] índice só de 2005 [103 crônicas] índice só de 2004 [37 crônicas] índice só de 2003 [79 crônicas] índice só de 2002 [91 crônicas] índice só de 2001 [65 crônicas] índice só de 2000 [56 crônicas] índice só de 1999 [87 crônicas] índice só de 1998 [48 crônicas] índice só de 1997 [84 crônicas] cartas de ex-alunos da enfoco |