|
|
|
|
|
|
nº |
data |
título |
1255 | QUA 31/12/14 | Quase 2015 |
1254 | DOM 21/12/14 | Solstício de dezembro de 2014 |
1253 | SEG 15/12/14 | Fanfarrões |
1252 | QUA 10/12/14 | Troco |
1251 | SEG 08/12/14 | Um quarto de século |
1250 | QUA 03/12/14 | O mar |
1249 | SEG 01/12/14 | Falta de assunto |
1248 | SEG 24/11/14 | O longe |
1247 | SAB 15/11/14 | Vá tomar banho! |
1246 | TER 11/11/14 | Espreita |
1245 | QUA 05/11/14 | Clamor |
1244 | SEG 03/11/14 | Venderia a própria pele? |
1243 | SEG 27/10/14 | Aparências |
1242 | QUA 22/10/14 | O que pensar |
1241 | SEG 20/10/14 | Outro quinze |
1240 | QUA 15/10/14 | Cheiro de terra |
1239 | SEG 13/10/14 | Gotículas de água |
1238 | QUI 02/10/14 | Fundos |
1237 | SEX 26/09/14 | Copacabana |
1236 | SEX 19/09/14 | Dia vinte e dois |
1235 | TER 16/09/14 | Seca |
1234 | TER 26/08/14 | Ciclo da água |
1233 | QUA 20/08/14 | Asas perdidas |
1232 | SEG 18/08/14 | Pecado original |
1231 | QUA 13/08/14 | Tragédia no ar |
1230 | SEX 08/08/14 | Festa na Terra |
1229 | QUA 06/08/14 | O frio ficou |
1228 | SEX 01/08/14 | Perfume e seca |
1227 | QUI 31/07/14 | Inverno ou verão? |
1226 | SEG 28/07/14 | Escuro e frio |
1225 | SEX 25/07/14 | Malabarismo |
1224 | QUI 24/07/14 | Dedicatória |
1223 | SEX 18/07/14 | Ponto final |
1222 | QUA 09/07/14 | Divagações |
1221 | SEG 30/06/14 | Vento frio |
1220 | TER 24/06/14 | Firmamento |
1219 | TER 17/06/14 | Sol e sons |
1218 | SEG 16/06/14 | Logo ali |
1217 | QUI 12/06/14 | Ambiente coletivo |
1216 | SEX 06/06/14 | Convescote |
1215 | SEG 02/06/14 | Vênus |
1214 | QUA 28/05/14 | Telefonema |
1213 | QUI 22/05/14 | Virada |
1212 | TER 20/05/14 | Do silêncio |
1211 | SEG 10/03/14 | Avalanche |
1210 | QUA 05/03/14 | Quaresma |
1209 | QUA 26/02/14 | Ainda verão |
1208 | SEG 24/02/14 | Falta chuva |
1207 | SEX 14/02/14 | Luar |
1206 | QUA 12/02/14 | Sussurros |
1205 | SEX 24/01/14 | Pendular |
1204 | QUI 16/01/14 | Atípico |
1203 | SEG 06/01/14 | Instinto |
HOME |
índice das crônicas (todos os anos) índice só de 2013 [26 crônicas] índice só de 2012 [49 crônicas] índice só de 2011 [54 crônicas] índice só de 2010 [68 crônicas] índice só de 2009 [60 crônicas] índice só de 2008 [95 crônicas] índice só de 2007 [110 crônicas] índice só de 2006 [77 crônicas] índice só de 2005 [103 crônicas] índice só de 2004 [37 crônicas] índice só de 2003 [79 crônicas] índice só de 2002 [91 crônicas] índice só de 2001 [65 crônicas] índice só de 2000 [56 crônicas] índice só de 1999 [87 crônicas] índice só de 1998 [48 crônicas] índice só de 1997 [84 crônicas] cartas de ex-alunos da enfoco |